Open Access
Table 1
Polynomial functions of thermal-physical properties of supercritical methane–ethane mixture.
Pressure | Fitting polynomials | R2 |
---|---|---|
6.5 MPa | ρ = 410.41503 − 2.50197T + 0.00572T2 − 4.52612e−6T3 | 0.984 |
Cp = 46644.93859 − 445.08496T + 1.68068T2 − 0.00282T3 + 1.77737e−6T4 | 0.987 | |
λ = 0.09526 − 5.77614e−4T + 1.66724e−6T2 − 1.24604e−9T3 | 0.976 | |
μ = 1.52342e−5 − 5.63662e−8T + 2.12546e−10T2 − 1.82111e−13T3 | 0.989 | |
7.5 MPa | ρ = 568.10754 − 3.6265T + 0.00854T2 − 6.917e−6T3 | 0.975 |
Cp = 69191.16168 − 683.63252T + 2.63117T2 − 0.0045T3 + 2.89452e−6T4 | 0.993 | |
λ = 0.13861 − 9.04275e−4T + 2.50632e−6T2 − 1.96848e−9T3 | 0.986 | |
μ = 2.50538e−5 − 1.282e−7T + 3.93625e−10T2 − 3.35878e−13T3 | 0.987 | |
9.5 MPa | ρ = 879.61022 − 5.75571T + 0.01363T2 − 1.10187e−6T3 | 0.994 |
Cp = 102257.9485 − 1014.37067T + 3.87505T2 − 0.00658T3 + 4.1888e−6T4 | 0.988 | |
λ = 0.22995 − 1.57e−3T + 4.13639e−6T2 − 3.31022e−9T3 | 0.985 | |
μ = 4.97667e−5 − 3.05223e−7T + 8.26975e−10T2 − 6.91722e−13T3 | 0.976 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.