Table 1
Chemicals used in this study.
Reagent | Label | Purity |
---|---|---|
La2O3 | Riedel-de Haën | 99.9% |
Sm2O3 | Riedel-de Haën | 99.9% |
Gd2O3 | Riedel-de Haën | 99.9% |
Y2O3 | Riedel-de Haën | 99.9% |
Li2CO3 | Riedel-de Haën | 99.5% |
Na2CO3 | Showa | 99% |
PMMA (Poly(methyl methacrylate)) | Aldrich Chemical | MW ~ 996 000 |
C3H5(OH)3 | Junsei Chemical | 99% |
CH3COCH3 | Acros Organics | 99.8% |
Corn oil | Junsei Chemical | 99.9% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.