Open Access
Table 1
Value of the reflux ratio at a specific time that keeps the distillate concentration constant at 0.90.
Methanol conc. in the pot (xB) | Reflux ratio |
---|---|
0.5 | 0.333 |
0.45 | 0.424 |
0.4 | 0.53 |
0.35 | 0.662 |
0.3 | 0.81 |
0.25 | 1.022 |
0.2 | 1.33 |
0.18 | 1.5 |
0.16 | 1.716 |
0.14 | 2 |
0.12 | 2.35 |
0.1 | 2.85 |
0.08 | 3.6 |
0.07 | 4.14 |
0.06 | 4.86 |
0.05 | 5.86 |
0.04 | 7.36 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.