Open Access
Table 8
Difference of test, ANN and RSM findings for BTE and BSFC.
Trial No. | Input | Responses |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTE (%) |
BSFC (kg/kWh) |
||||||||||||
Engine speed | Acetone ratio | Ignition advance | Test | ANN | RSM | % Error/ANN | % Error/RSM | Test | ANN | RSM | % Error/ANN | % Error/RSM | |
1 | 1200 | 0 | 10 | 38.55 | 37.550 | 39.170 | 2.594 | 1.608 | 0.200 | 0.190 | 0.203 | 5.020 | 1.700 |
2 | 1800 | 0 | 10 | 41.99 | 42.243 | 43.580 | 0.602 | 3.787 | 0.210 | 0.217 | 0.183 | 3.327 | 12.857 |
3 | 1200 | 0 | 14 | 36.25 | 37.375 | 37.003 | 3.103 | 2.077 | 0.230 | 0.224 | 0.213 | 2.479 | 7.433 |
4 | 1500 | 0 | 14 | 38.74 | 39.890 | 39.850 | 2.969 | 2.865 | 0.210 | 0.209 | 0.194 | 0.473 | 7.474 |
5 | 1800 | 0 | 14 | 39.25 | 38.250 | 41.257 | 2.548 | 5.113 | 0.220 | 0.220 | 0.197 | 0.091 | 10.316 |
6 | 1500 | 0 | 18 | 37.68 | 37.337 | 38.654 | 0.911 | 2.585 | 0.200 | 0.230 | 0.191 | 15.000 | 4.512 |
7 | 1800 | 0 | 18 | 38.85 | 39.850 | 39.983 | 2.574 | 2.917 | 0.210 | 0.215 | 0.196 | 2.386 | 6.488 |
8 | 1500 | 5 | 10 | 41.03 | 41.180 | 41.518 | 0.366 | 1.188 | 0.205 | 0.204 | 0.186 | 0.659 | 9.500 |
9 | 1800 | 5 | 10 | 41.30 | 42.300 | 42.967 | 2.421 | 4.035 | 0.200 | 0.200 | 0.185 | 0.012 | 7.688 |
10 | 1200 | 5 | 14 | 35.08 | 36.080 | 37.009 | 2.851 | 5.500 | 0.230 | 0.217 | 0.219 | 5.668 | 4.674 |
11 | 1500 | 5 | 14 | 40.05 | 40.890 | 39.820 | 2.097 | 0.574 | 0.215 | 0.204 | 0.199 | 5.334 | 7.373 |
12 | 1200 | 5 | 18 | 36.60 | 36.019 | 36.440 | 1.588 | 0.438 | 0.230 | 0.226 | 0.215 | 1.719 | 6.417 |
13 | 1500 | 5 | 18 | 36.75 | 36.715 | 39.173 | 0.095 | 6.592 | 0.220 | 0.218 | 0.198 | 0.904 | 10.209 |
14 | 1800 | 5 | 18 | 38.89 | 39.890 | 40.466 | 2.571 | 4.052 | 0.220 | 0.221 | 0.201 | 0.476 | 8.436 |
15 | 1200 | 10 | 10 | 36.85 | 37.850 | 37.972 | 2.714 | 3.045 | 0.225 | 0.226 | 0.201 | 0.547 | 10.800 |
16 | 1800 | 10 | 10 | 40.65 | 41.440 | 42.238 | 1.943 | 3.907 | 0.200 | 0.198 | 0.174 | 0.978 | 12.850 |
17 | 1200 | 10 | 14 | 37.31 | 38.310 | 36.901 | 2.680 | 1.097 | 0.220 | 0.219 | 0.214 | 0.536 | 2.889 |
18 | 1500 | 10 | 14 | 37.99 | 38.990 | 39.676 | 2.632 | 4.437 | 0.205 | 0.225 | 0.192 | 9.856 | 6.320 |
19 | 1200 | 10 | 18 | 35.89 | 36.086 | 36.879 | 0.547 | 2.756 | 0.220 | 0.228 | 0.211 | 3.695 | 3.929 |
20 | 1800 | 10 | 18 | 39.60 | 38.700 | 40.833 | 2.273 | 3.114 | 0.230 | 0.250 | 0.195 | 8.654 | 15.410 |
Overall error (%) | 2.004 | 3.084 | 3.391 | 7.864 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.