Open Access
Table 5
ANOVA outcomes.
Responses | R2 | Adjusted R2 | Predicted R2 |
---|---|---|---|
BTE | 0.9913 | 0.9764 | 0.9530 |
BSFC | 0.9740 | 0.9505 | 0.9178 |
CO | 0.9674 | 0.9380 | 0.8976 |
HC | 0.9692 | 0.9425 | 0.9042 |
CO2 | 0.9934 | 0.9785 | 0.9661 |
NOx | 0.9846 | 0.9529 | 0.9274 |
O2 | 0.9726 | 0.9479 | 0.9075 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.