Open Access
Table 4
Error percentages and R values for each response for ANN model.
Responses | MAPE (%) | MSE | R |
---|---|---|---|
BTE | 2.00397 | 0.01008 | 0.9929 |
BSFC | 3.39062 | 0.02692 | 0.99234 |
CO | 8.97446 | 0.34101 | 0.93423 |
HC | 6.85214 | 0.22182 | 0.97351 |
CO2 | 0.88590 | 0.00012 | 0.99379 |
NOx | 9.01427 | 0.71549 | 0.91202 |
O2 | 6.58011 | 0.12334 | 0.97575 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.