Open Access
Table 11
Optimization constraints for RSM.
Response | Aim | Lower | Aim | Higher | Weight | Significance |
---|---|---|---|---|---|---|
BTE | Maximum | 35.08 | 41.990 | 41.990 | 1 | 1 |
BSFC | Minimum | 0.200 | 0.200 | 0.23 | 1 | 1 |
CO | Minimum | 346.000 | 346.000 | 1557.00 | 1 | 1 |
HC | Minimum | 12.120 | 12.120 | 15.98 | 1 | 1 |
CO2 | Minimum | 1.060 | 1.060 | 3.10 | 1 | 1 |
NOx | Minimum | 1.660 | 1.660 | 227.00 | 1 | 1 |
O2 | Minimum | 0.354 | 0.354 | 2.86 | 1 | 1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.