Open Access
Table 1
Properties of fuels [23, 31–33].
Gasoline | Acetone | |
---|---|---|
Chemical formula | C8H18–C7H16 | CH3COCH3 |
Octane number ([RON + MON]/2) | 95 | 117 |
Density (g/cm3) | 0.720–0.775 | 0.791 |
Boiling point (°C) | 210 | 56.1 |
Oxygen content (wt. %) | 0 | 27.6 |
Calorific value (MJ/kg) | 44.0 | 29.60 |
Latent heat of vaporization (kJ/kg) | 440 | 518 |
Kinematic viscosity at 40 °C (mm2/s) | 0.49 | 0.35 |
RON, Research Octane Number; MON, Motor Octane Number.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.