Open Access
Table 9
Application maturity evaluation of classical domain and section domain.
| Index | Primary stage(R01) | Initial stage(R02) | Development stage(R03) | Mature stage (R04) | Optimization phase (R05) | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C11 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C12 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C13 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C14 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C21 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C22 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C23 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C24 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C31 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C32 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C33 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C34 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C35 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C41 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C42 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
| C43 | 0–60 | 60–70 | 70–80 | 80–90 | 90–100 | 0–100 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
