Open Access
Table 6
Expert judgment-based weight assignment.
| Degree of judgment basis | Degree of judgment basis | Degree of judgment basis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Judgment basis | Good | Medium | Poor | Very Familiar | 1.0 |
| Practical experience | 0.5 | 0.4 | 0.3 | Familiar | 0.8 |
| Theoretical analysis | 0.3 | 0.2 | 0.1 | Generally familiar | 0.6 |
| Domestic and international references | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Unfamiliar | 0.4 |
| Subjective judgment | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Very unfamiliar | 0.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
