Open Access
Table 1
Evaluation index system of BIM application maturity of prefabricated buildings.
| Target layer | Criteria layer | Indicator layer |
|---|---|---|
| Prefabricated building BIM application maturity evaluation index A | Design phase B1 | Information synergy C11 |
| Construction drawing optimization C12 | ||
| Component deepening design C23 | ||
| 3D modeling design C24 | ||
| Production and transportation stage B2 | Component information ordering management C21 | |
| Component quality control C22 | ||
| Component production scheduling C23 | ||
| Component transportation information management C24 | ||
| Construction phase B3 | Data integration management C31 | |
| Construction progress information management C32 | ||
| Environmental Monitoring Management C33 | ||
| Engineering quantity information management C34 | ||
| Construction site planning simulation C35 | ||
| Operation and maintenance phase B4 | Operation and maintenance system C41 | |
| Key position monitoring and management C42 | ||
| Space Operations and Management C43 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
