Open Access
Table 5
Simultaneous MTE and MLE optimization results with 12 design variables.
Wind speed (m/s) |
11.5 |
8 |
4 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blade section | S818 | S825 | S826 | S818 | S825 | S826 | S818 | S825 | S826 |
θMTE (°) | −9.8 | −9.78 | −9.85 | −8.99 | −5.99 | −6.55 | −8.35 | −5.16 | −7.54 |
θMLE (°) | −2.4 | 1.1 | −1.85 | −3.64 | −0.14 | −0.31 | −2.07 | −0.80 | −2.54 |
xMTE (%C) | 0.51 | 0.50 | 0.55 | 0.50 | 0.55 | 0.66 | 0.52 | 0.50 | 0.51 |
xMLE (%C) | 0.31 | 0.32 | 0.26 | 0.22 | 0.34 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.28 |
Power (kW) | 2001.99 | 684.73 | 86.00 | ||||||
Power improvement (%) | 21.78 | 8.67 | 7.80 | ||||||
New thrust (N) with 12 variables | 326,791 | 166,882 | 43,678 | ||||||
Baseline geometry thrust (N) | 201,569 | 123,690 | 31,841 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.