Open Access
Table 2
Maximum power estimate and actual value.
Illumination intensity G/(W·m−2) | Temperature T/°C | Estimated power Pmax/W | Real power P/W |
---|---|---|---|
400 | 25 | 119.99 | 119.84 |
800 | 25 | 243.17 | 242.93 |
1200 | 25 | 364.86 | 364.98 |
1000 | 15 | 312.97 | 312.97 |
1000 | 25 | 304.20 | 305.23 |
1000 | 35 | 295.25 | 295.23 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.