Open Access
Table 4
Fault location analysis for different type of faults based on ANN.
Type of fault | Actual fault distance (km) | Fault location point (km) | Percentage error |
---|---|---|---|
S-L-G | 3 | 2.431 | −0.569 |
5 | 4.99 | −0.01 | |
7 | 7.026 | 0.026 | |
L-L | 3 | 2.857 | −0.143 |
5 | 5.35 | 0.35 | |
7 | 6.435 | −0.565 | |
L-L-G | 3 | 2.857 | −0.143 |
5 | 4.776 | −0.224 | |
7 | 6.783 | −0.217 | |
L-L-L | 3 | 3.195 | 0.195 |
5 | 5.053 | 0.053 | |
7 | 6.901 | −0.099 | |
L-L-L-G | 3 | 3.195 | 0.195 |
5 | 5.053 | 0.053 | |
7 | 6.901 | −0.099 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.