Open Access
Table 3
Fault location analysis for different types of faults based on ANFIS.
Type of fault | Actual fault distance (km) | Fault location point (km) | Percentage error |
---|---|---|---|
S-L-G | 3 | 2.979 | −0.065 |
5 | 5.426 | 0.426 | |
7 | 7.417 | 0.417 | |
L-L | 3 | 3.08 | 0.08 |
5 | 5.052 | 0.052 | |
7 | 7.041 | 0.041 | |
L-L-G | 3 | 3.155 | 0.155 |
5 | 5.166 | 0.166 | |
7 | 7.157 | 0.157 | |
L-L-L | 3 | 3.008 | 0.008 |
5 | 5.008 | 0.008 | |
7 | 7.005 | 0.005 | |
L-L-L-G | 3 | 3.008 | 0.008 |
5 | 5.008 | 0.008 | |
7 | 7.006 | 0.006 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.