Open Access
Table 2
Type of faults.
Type of fault | Phase a | Phase b | Phase c | Ground (g) |
---|---|---|---|---|
a-g | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ |
b-g | ✘ | ✓ | ✘ | ✘ |
c-g | ✘ | ✘ | ✓ | ✓ |
a-b | ✓ | ✓ | ✘ | ✘ |
b-c | ✘ | ✓ | ✓ | ✘ |
c-a | ✓ | ✘ | ✓ | ✘ |
a-b-g | ✓ | ✓ | ✘ | ✓ |
b-c-g | ✘ | ✓ | ✓ | ✓ |
c-a-g | ✓ | ✘ | ✓ | ✓ |
a-b-c | ✓ | ✓ | ✓ | ✘ |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.