Open Access
Table 6
Grading of fine aggregate.
Sieve size (mm) | (% Finer) | Permissible limit (%) | Remarks |
---|---|---|---|
10 | 100 | 100 | Confirms to Grading Zone II of IS: 383:1970 [33] |
4.75 | 96.44 | 90–100 | |
2.36 | 88.22 | 75–100 | |
1.18 | 79.41 | 55–90 | |
0.60 | 48.16 | 35–59 | |
0.30 | 18.51 | 8–30 | |
0.15 | 1.70 | 0–10 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.