Open Access
Table 2
Load profile of ordinary building.
S. No. | Home appliances | Rated power (W) | Quantity | Operational period (Hrs) | Daily energy demand (kWh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | LED light | 20 | 14 | 8 | 2.240 |
2 | Ceiling fan | 75 | 5 | 8 | 3 |
3 | Microwave oven | 1100 | 1 | 0.25 | 0.275 |
4 | TV | 100 | 2 | 5 | 1 |
5 | Coffee maker | 900 | 1 | 0.25 | 0.225 |
6 | Computer | 90 | 1 | 2 | 0.180 |
7 | Water motor | 370 | 1 | 0.5 | 0.185 |
8 | Iron | 750 | 1 | 0.25 | 0.187 |
9 | Mixer | 750 | 1 | 0.15 | 0.112 |
10 | Air conditioners | 2000 | 1 | 6 | 12 |
11 | 20 L geezer | 2000 | 1 | 4 | 8 |
12 | Washing machine | – | 1 | 2 | 0.1 |
13 | Refrigerator | – | 1 | 14 | 2 |
Total | 29.504 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.