Open Access
Table 10
Comparison for the energy consumption and cost of proposed green building with ordinary building.
Description | Ordinary building | Proposed green building | % age saving in the proposed green building with respect to ordinary building |
---|---|---|---|
Daily energy consumption | 29.504 kWh | 14.59 kWh | 50.54% |
Monthly energy consumption | 885.12 kWh | 437.7 kWh | 50.54% |
Monthly tariff 0–150 unit @ Rs. 2.75/unit | Rs. 412.5 | Rs. 412.5 | – |
Monthly tariff 151–250 unit @ Rs. 5.25/unit | Rs. 525 | Rs. 525 | – |
Monthly tariff 251–500 unit @ Rs. 6.30/unit | Rs. 1575 | Rs. 1182.51 | – |
Monthly tariff 501–800 and above unit @ Rs. 7.10/unit | Rs. 2734.352 | – | – |
Fixed charges | Rs. 200 | Rs. 200 | – |
Total cost/month | Rs. 5446.852 | Rs. 2320.01 | 57.41% |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.