Open Access
Table 3
Motor and compressor operation parameters.
Parameter | Description | Value | Unit |
---|---|---|---|
ƞcp | Motor Mechanical Efficiency | 0.98 | % |
ƞcm | Compressor Efficiency | 0.80 | % |
Rcm | Compressor Motor Resistance | 0.82 | Ω |
Jcp | Compressor Inertia | 5 × 10−5 | kg m2 |
kt | Motor Parameter | 0.0153 | V rad−1 s |
kv | Motor Parameter | 0.0153 | (N m)/A |
![]() |
Maximum airflow rate of compressor | 0.0975 | kg/s |
![]() |
Maximum Rotational Speed of Motor | 11,500 | Rad/s |
![]() |
Minimum pressure of supply manifold | 50,000 | Pa |
r | Compressor parameter | 15 | – |
q | Compressor parameter | 462.25 | rad2/(s2 Pa) |
s | Compressor outlet pressure | 105 | Pa |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.