Open Access
Table 1
The constraints of multi time scale optimal scheduling model.
Constraints | Constraint type |
---|---|
1 | Water level constraints during operation equation (7) |
2 | Initial water level and scheduling period water level constraints equation (8) and equation (9) |
3 | Reservoir water balance constraints equation (10), (11), and (12) |
4 | Hydropower station flow constraints equation (13) |
5 | Hydropower station output constraints equation (14) |
6 | Water level-storage capacity function relationship equation (15) |
7 | Tailwater flow constraints equation (16) |
8 | Unit output constraints equation (17) and equation (18) |
9 | Unit ramping constraints equation (19) |
10 | Unit generation flow constraints equation (20) and equation (21) |
11 | Unit startup and shutdown constraints equation (22) and equation (23) |
12 | Generation head constraints equation (24) |
13 | Head loss function equation (25) |
14 | Unit active power output constraints equation (26) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.