Table 7

Heterogeneity test for production factors.

Variables Labor-intensive
Technology-intensive
Capital intensive
(1) (2) (3)
lnBC −0.3315*** (0.0833) −0.4462 (0.3099) −0.0839 (0.2200)
Lev −1.7613*** (0.3734) −0.3913 (0.8692) −1.4249*** (0.3092)
ROA −3.4107*** (0.9352) −7.2508* (4.2014) −3.1887*** (0.6493)
Cashflow −1.3192*** (0.5044) 7.0772 (7.3165) −1.1347** (0.5650)
Top1 −0.7478*** (0.1898) 1.3878 (1.7759) −0.1341 (0.2602)
ListAge −0.1041* (0.0626) 0.0786 (0.2070) −0.2905*** (0.0807)
Cons 2.2772*** (0.2591) 0.1400 (1.6414) 1.7148*** (0.2919)
Year FE Yes Yes Yes
Industry FE Yes Yes Yes
N 7,565 17,352 3,404
R2 0.1578 0.0050 0.2394

Note: ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1, the results end at the fourth decimal place.

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.