Open Access
Table 1
UFG volume, mean UFG percentage, and resulting methane emissions per world region in 2021 (Cedigaz 2023). (Gray means no data).
Region | Mean UFG (%) | Total UFG (bcm) | Resulting methane emissions (Mt) |
---|---|---|---|
Asia Oceania | 2.04 | 11.77 | 3.02 |
Middle East | 1.64 | 9.14 | 2.85 |
Africa | 1.35 | 2.29 | 0.72 |
Central & South America | 1.32 | 1.72 | 0.54 |
Europe | 0.52 | 2.25 | 0.70 |
North America | 1.88 | 19.87 | 6.20 |
CIS and Ukraine | 1.95 | 12.68 | 3.95 |
World | 1.67 | 59.72 | 17.98 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.