Table 2
Fuzzy logic customer rules.
Rules | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Learning-based customers | |||||||||
Regret | H | H | H | M | M | M | L | L | L |
Preference | H | M | L | H | M | L | H | M | L |
Fitness | H | LH | M | LH | M | LL | M | LL | L |
Empirical-based customers | |||||||||
Regret | H | H | H | M | M | M | L | L | L |
Preference | H | M | L | H | M | L | H | M | L |
Fitness | H | M | LL | H | M | L | LH | M | L |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.