Open Access
Table 7
Economic Data extraction from the report of Shaheen Renewables Ltd. for WTS.
Parameters | Wind |
|
---|---|---|
Units | Shaheen RE | |
EPC Cost | Million $/MW | 1.4412 |
Project Development Cost | Million $/MW | 0.0772 |
Insurance during Construction | Million $/MW | 0.0110 |
Financial Fee and Charges | Million $/MW | 0.0374 |
Interest during Construction | Million $/MW | 0.1148 |
O&M Cost | Million $/MW | 0.0373 |
Levelized Tariff Rate | $/kWh | 0.08851 |
Lifetime | Years | 20 |
Total Cost | Million $/MW | 1.6769 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.