Open Access
Table 3
Wind turbine specifications.
Model | Acciona Nordex AW-125/3000 |
---|---|
Rated power (kW) | 3000 |
Rotor diameter (m) | 125 |
Hub height (m) | 87.5 |
Swept area (m2) | 12305 |
Cut-in wind speed (m/s) | 3.5 |
Cut-out wind speed (m/s) | 25 |
Rated wind speed (m/s) | 10.5 |
Power factor range | ±0.93 (1,200 kVA) dynamic b/w ±5% p.u. voltage |
Generator type | 6-poles, DFIG |
Gearbox | 3 stages: 2 planetary, 1 parallel (helical) |
Yaw system type | Four-point ball bearing, external gear |
AC frequency | 50/60 Hz |
Wind class | IEC IIb/IIIa |
Turbine suitability | Medium wind sites with low turbulence intensity |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.