Table 3
Correlation coefficient experimental results.
Time stamp | Actual load (MW) | Benchmark model prediction (MW) | LSTM model prediction (MW) |
---|---|---|---|
2023/1/1 | 1200 | 1180 | 1205 |
2023/1/2 | 1250 | 1220 | 1248 |
2023/1/3 | 1180 | 1150 | 1182 |
2023/1/4 | 1320 | 1290 | 1318 |
2023/1/5 | 1270 | 1250 | 1272 |
… | … | … | … |
2023/1/29 | 1150 | 1130 | 1155 |
2023/1/30 | 1290 | 1270 | 1292 |
2023/1/31 | 1300 | 1280 | 1295 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.