Table 1
Details of relevant parameters.
Parameter category | Parameter | Numerical value |
---|---|---|
LSTM network | Number of neurons | 50 |
Number of cell units | 136 | |
Initial learning rate | 0.0101 | |
Maximum number of cycles | 220 | |
Improved pelican optimization algorithm | Population size | 35 |
Maximum Number Of Iterations | 200 | |
Solving step size | 10 | |
Output length | 1 | |
CEEMDAN method | Decomposition mode number | 12 |
Penalty factor | 3000 | |
Noise tolerance | 0 | |
Convergence criterion | 1 × 10−7 | |
Initial center frequency | 0 | |
DC Component | 0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.