Open Access
Table 3
Characteristic properties of neat and waste cooking oil.
Properties | Unit | Samples |
Mean of WCO | SD of WCO | CV% of WCO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | A | F | P | |||||
pH | 7.38 | 5.33 | 6.02 | 5.27 | 6.000 | 0.981 | 16.39 | |
Water content | % | 34.6 | 47.9 | 29.4 | 36.6 | 37.125 | 7.798 | 21.01 |
Boiling point | °C | 243 | 237 | 226 | 235 | 235.25 | 7.042 | 2.99 |
Density | g/cm3 | 902 | 911 | 909 | 902 | 906 | 4.690 | 0.52 |
Kinematic viscosity@40 °C | mm2/s | 34.35 | 30.5 | 26.48 | 32.9 | 31.058 | 3.440 | 11.08 |
Flash point | °C | 260 | 256 | 248 | 258 | 255.5 | 5.260 | 2.06 |
Saponification value | mgKOH/g | 188.9 | 208.9 | 310.63 | 193.7 | 225.53 | 57.37 | 25.44 |
Ash | % | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.33 | 0.158 | 0.128 | 81.37 |
Protein | % | 5.88 | 1.82 | 2.69 | 1.83 | 3.055 | 1.927 | 63.08 |
Fat | % | 33.6 | 40.27 | 39.8 | 38.26 | 37.983 | 3.045 | 8.02 |
Acid value | mgKOH/g | 3.7 | 3.96 | 7.2 | 5.33 | 5.048 | 1.603 | 31.76 |
FFA | ppm | 49.7 | 26.9 | 21.8 | 30.9 | 32.325 | 12.17 | 37.64 |
FAME | ppm | 51.94 | 30.119 | 23.37 | 35.48 | 35.227 | 12.19 | 34.61 |
FAME = Fatty Acid Methyl Ester Analysis, FFA = Free Fatty Acid.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.