Table 1
System hardware.
Hardware name | Hardware models | |
---|---|---|
Drone | Mavic Air2 | |
Three-dimensional lidar | Velodyne VLP-16 | |
Processor models | NVIDIA Tegra | |
Positioning module | BX 430 | |
Resolution of aerial camera | 50 million pixels | |
Flight altitude | 200 m | Ensure sufficient coverage and image resolution |
The length of the straight section of the route | ≤1 km | Ensure complete coverage of transmission line corridors |
Lateral overlap rate | 50% | To provide sufficient image overlap |
Flight speed | 8 m/s | Ensure clarity and stability of images |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.