Table 2
Comparison between traditional smart grid and IoT-enabled smart grid.
Features | Traditional smart grid | IoT-enabled smart grid |
---|---|---|
Connectivity and communication | Limited to proprietary or standardized protocols. | Utilizes internet protocols (IP) for seamless device communication. |
Data exchange and analytics | Data collection primarily for monitoring and basic analysis. | Advanced data analytics for predictive maintenance and optimization. |
Scalability and flexibility | Limited scalability and flexibility due to rigid architectures. | Greater scalability and flexibility for integrating new devices. |
Real-time monitoring and control | Provides real-time monitoring and control, but may be limited. | Granular real-time monitoring and control of diverse grid assets. |
Cybersecurity and privacy | Requires robust cybersecurity measures. | Faces additional cybersecurity challenges due to device complexity. |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.