Table 2
Pump station parameters.
Parameter | Coupling nodes A | Coupling nodes B | Coupling nodes C | Coupling nodes D | Coupling nodes E |
---|---|---|---|---|---|
Flow/(m3 · h−1) | 989.5 | 725.1 | 752 | 656 | 619 |
Power factor | 0.92 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.92 |
Input active power/MW | 2.47 | 2.38 | 2.27 | 2.51 | 2.29 |
Input reactive power/MVar | 1.69 | 1.11 | 1.18 | 1.39 | 1.61 |
Unit efficiency % | 88.4 | 89.1 | 87.6 | 84.1 | 87.1 |
Pipe diameter/mm | 530 | 273 | 530 | 890 | 890 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.