Table 8
Comparative measure of performance indices for test system Scenario 2.
Algorithms | FOD |
Performance indices |
||
---|---|---|---|---|
ITAE | IAE | ITSE | ISE | |
CHOA [Studied] | 26.7124 | 0.0824 | 0.2061 | 0.0026 |
COA [Studied] | 27.3718 | 0.0841 | 0.2123 | 0.0027 |
AEFA [Studied] | 35.7691 | 0.1476 | 0.2803 | 0.0047 |
ARO [Studied] | 53.9587 | 0.1478 | 0.4146 | 0.0046 |
SO [Studied] | 27.9634 | 0.0869 | 0.2165 | 0.0028 |
AGTA [Proposed] | 26.3251 | 0.0822 | 0.2031 | 0.0026 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.