Table 5
Comparative measure of performance indices for test system Scenario 1.
Algorithms | FOD |
Performance indices |
||
---|---|---|---|---|
ITAE | IAE | ITSE | ISE | |
CHOA [Studied] | 0.1818 | 0.0011 | 0.0851 | 0.0013 |
COA [Studied] | 0.0970 | 0.0002 | 0.0371 | 0.0003 |
AEFA [Studied] | 0.1364 | 0.0002 | 0.0469 | 0.0003 |
ARO [Studied] | 0.3433 | 0.0006 | 0.0811 | 0.0006 |
SO [Studied] | 0.1044 | 0.0001 | 0.0366 | 0.0003 |
AGTA [Proposed] | 0.0449 | 0.0001 | 0.0227 | 0.0002 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.