Table 11
Comparative measure of performance indices for test system Scenario 3.
Algorithms | FOD |
Performance indices |
||
---|---|---|---|---|
ITAE | IAE | ITSE | ISE | |
CHOA [Studied] | 28.6597 | 0.0986 | 0.2215 | 0.0031 |
COA [Studied] | 28.7680 | 0.0968 | 0.2222 | 0.0031 |
AEFA [Studied] | 49.3789 | 0.2560 | 0.3858 | 0.0081 |
ARO [Studied] | 38.2738 | 0.1455 | 0.2932 | 0.0046 |
SO [Studied] | 28.8693 | 0.0974 | 0.2230 | 0.0031 |
AGTA [Proposed] | 28.5280 | 0.1001 | 0.2199 | 0.0032 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.