Table 3
Expected installed capacity (GW) of each resource in each region of Japan in 2030.
Resource | METI projection | Japan total | Hokkaido | Tohoku | Kanto | Chubu | Hokuriku | Kansai | Shikoku | Chugoku | Kyushu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coal | 51.9 | 51.9 | 1.9 | 4.3 | 17.3 | 7.5 | 0.8 | 9.6 | 1.9 | 3.3 | 5.3 |
LNG | 84.9 | 84.9 | 3.1 | 7 | 28.2 | 12.3 | 1.4 | 15.7 | 3.1 | 5.4 | 8.7 |
Oil | 30.8 | 30.8 | 1.1 | 2.5 | 10.2 | 4.5 | 0.5 | 5.7 | 1.1 | 2 | 3.1 |
Nuclear | 38 | 33.2 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 11.3 | 6.5 | 0.9 | 0.8 | 4.1 |
Hydro Conventional | 23.75 | 23.75 | 1.4 | 3.9 | 1.5 | 8 | 4 | 0.87 | 0.98 | 1.1 | 2 |
Hydro pumped | 27.47 | 27.47 | 1 | 0.5 | 5.3 | 10.1 | 1.6 | 4 | 0.6 | 2.1 | 2.3 |
Solar PV | 87.6 | 139.12 | 4.27 | 16.06 | 52.37 | 15.15 | 1.2 | 12.2 | 3.66 | 7.8 | 26.4 |
Onshore wind | 14.3 | 14.3 | 2.2 | 5.2 | 0.46 | 0.7 | 0.47 | 1.39 | 0.7 | 1.28 | 1.86 |
Offshore wind | 10 | 10 | 1.5 | 4.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 2.2 |
Geothermal | 1.5 | 1.5 | 0.08692 | 0.85 | 0.00005 | 0.00057 | 0.00024 | 0.00010 | 0 | 0.00005 | 0.55483 |
Biomass | 7.2 | 7.2 | 0.32 | 1.14 | 1.08 | 1.26 | 0.58 | 0.6 | 0.42 | 0.92 | 0.9 |
Total | 367.42 | 414.14 | 17.47 | 44.25 | 117.5 | 63.11 | 21.8 | 56.56 | 13.36 | 24.7 | 55.21 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.