Table A9
BEV driver profile patterns and number of subsets (N) of each profile patterns.
Parameter | Unit | Commuter (N = 25) | Leisure (N = 25) |
---|---|---|---|
Average daily driving distance | km/day | 25.7–27 | 24.4–25.7 |
Weekday driving hours | Hh:mm–hh:mm | ||
Leave home | 08:00–09:00 | 16:00–17:00 | |
Return home | 17:00–18:00 | 20:00–21:00 | |
Weekend driving hours | Hh:mm–hh:mm | ||
Leave home | 10:00–11:00 | 08:00–09:00 | |
Return home | 15:00–16:00 | 20:00–21:00 | |
Parking hours | Hh:mm–hh:mm | ||
Weekday | 09:00–17:00 | 17:00–20:00 | |
Weekend | 11:00–15:00 | 09:00–20:00 | |
Home hours | Hh:mm–hh:mm | ||
Weekday | 18:00–08:00 | 21:00–16:00 | |
Weekend | 16:00–10:00 | 21:00–08:00 | |
Driving hours flexibility | hours | ||
Weekday | 2 | 2 | |
Weekend | 3 | 3 | |
Minimum want refuel | % | 15 | 15 |
Minimum must refuel | % | 10 | 10 |
Driver type spatial split | MMA : rest of region | 2:8 | 6:4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.