Table A4
BEV vehicle model specifications [89, 90].
Parameter | Unit | Nissan Leaf II | Tesla Model 3 |
---|---|---|---|
Battery rated capacity | kWh | 40 | 62 |
Charging duration | h | 6.06 | normal = 9.39 |
fast = 0.32 | |||
Max allowable depth of discharge | % | 90 | 90 |
Range (nominal) | km | 243 | 425 |
Usage | kWh/100 km | 21.2 | 17 |
Charging power (i.e. plug) | kW | 6.6 for non-V2G | ≤200 (only on fast charger) |
6.6 assumed otherwise. |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.