Table A3
List of chosen JMA station IDs by prefecture and resource (Source: [65].
Prefecture | Wind onshore | Wind offshore | Solar PV |
---|---|---|---|
Hokkaido | s47420 | 24101 | a0047 |
Aomori | a1122 | – | s47581 |
Akita | a0186 | 32616 | a0183 |
Iwate | a0211 | – | a0236 |
Yamagata | a1465 | – | s47520 |
Miyagi | a1626 | – | s47590 |
Fukushima | s47570 | – | a1034 |
Tochigi | s47615 | – | a0335 |
Ibaraki | s47629 | – | s47629 |
Saitama | s47626 | – | s47626 |
Gunma | s47624 | – | a1021 |
Chiba | s47648 | – | a0376 |
Tokyo | a0371 | 44226 | a0370 |
Kanagawa | a0392 | – | a1443 |
Yamanashi | s47638 | – | a1023 |
Shizuoka | s47655 | 50506 | a0451 |
Niigata | a1469 | 54166 | s47604 |
Nagano | a0399 | – | a0399 |
Toyama | a1533 | – | s47606 |
Fukui | a1071 | – | s47616 |
Ishikawa | s47600 | – | s47605 |
Gifu | a0493 | – | s47632 |
Mie | a1230 | – | a0509 |
Aichi | a0470 | – | a0984 |
Shiga | a0586 | – | a0963 |
Nara | a0635 | – | s47780 |
Wakayama | a1485 | 65036 | s47778 |
Osaka | a1471 | – | s47772 |
Kyoto | s47750 | – | s47750 |
Hyogo | s47776 | – | s47770 |
Kagawa | s47891 | – | s47891 |
Tokushima | s47895 | – | a1242 |
Kochi | s47898 | 74271 | a1249 |
Ehime | a1456 | – | a0739 |
Tottori | a1519 | – | a1231 |
Shimane | s47755 | – | a0704 |
Okayama | s47768 | – | a0668 |
Hiroshima | a0686 | 67511 | a0686 |
Yamaguchi | a0779 | – | a0775 |
Fukuoka | a0943 | – | a0943 |
Saga | a1610 | – | a0829 |
Kumamoto | a1240 | – | a0834 |
Nagasaki | s47805 | 84072 | a0922 |
Oita | s47814 | – | a1237 |
Miyazaki | s47822 | 87492 | s47822 |
Kagoshima | a0895 | – | s47827 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.