Table 16

Energy mix (%) comparison between BAU and the transport-integrated scenario and global warming potential.

Resource BAU Transport-integrated
mix (%) mix (TWh) MtCO2/year mix (%) mix (TWh) MtonCO2/year
Nuclear 21.0 211.91 3.59 20.96 223 3.78
Coal 19.0 191.75 162.92 19.00 202 171.92
Hydro-conventional 7.97 80.43 55.05 7.39 78.70 53.86
Hydro-pumped 0.03 0.27 0.02 0.02 0.26 0.02
Biomass 4.2 42.79 2.34 4.06 43.20 2.37
Geothermal 0.9 9.37 0.23 0.90 9.53 0.24
Oil 2.8 28.25 0.37 4.00 42.60 0.56
Batteries 0.01 0.13 0.04 0.01 0.12 0.04
Wind-onshore 1.33 13.39 0.37 1.13 12.07 0.33
Wind-offshore 1.48 14.90 0.19 1.53 16.26 0.21
Solar PV 10.2 103.20 2.10 10.24 109.01 2.21
LNG 30.5 308.27 137.70 30.07 320.24 143.04
TOTAL 99.55 1004.67 364.92 99.31 1057.61 378.59

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.