Table 15
Global warming potential of each resource (gCO2/kWhe).
Resource | gCO2/kWhe |
---|---|
Nuclear (PWR) | 16.95 |
Coal (ST) | 849.64 |
Hydro | 684.45 |
pumped hydro | 58.41 |
biomass (co-generation) | 54.76 |
geothermal | 25.04 |
oil (HF-ST) | 13.07 |
Utility-scale battery (li-ion) | 300.00 |
wind (onshore) | 27.55 |
wind (offshore) | 13.00 |
solar PV | 20.32 |
LNG (CC) | 446.67 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.