Open Access
Table 7
Statistical indicators of XGBoost, SVM, and MLP algorithms for scenario 3 to predict CO2 emissions.
Features | Algorithms | Statistical indicators | Results |
---|---|---|---|
ENERGY/VK/POP | XGBoost | R 2 | 0.9862 |
MAE | 0.0259 | ||
MAPE | 0.0588 | ||
MSE | 0.0013 | ||
RMSE | 0.0367 | ||
rRMSE | 6.0759 | ||
MBE | −0.0002 | ||
a20 | 0.8937 | ||
SVM | R 2 | 0.9614 | |
MAE | 0.0569 | ||
MAPE | 0.2009 | ||
MSE | 0.0038 | ||
RMSE | 0.0616 | ||
rRMSE | 14.0604 | ||
MBE | 0.0329 | ||
a20 | 0.6596 | ||
MLP | R 2 | 0.9367 | |
MAE | 0.0661 | ||
MAPE | 0.1606 | ||
MSE | 0.0062 | ||
RMSE | 0.0789 | ||
rRMSE | 15.5542 | ||
MBE | 0.0013 | ||
a20 | 0.7235 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.