Open Access
Table 6
Statistical indicators of XGBoost, SVM, and MLP algorithms for scenario 2 to predict CO2 emissions.
Features | Algorithms | Statistical indicators | Results |
---|---|---|---|
ENERGY/VK/POP/Y | XGBoost | R 2 | 0.9722 |
MAE | 0.0383 | ||
MAPE | 0.0953 | ||
MSE | 0.0027 | ||
RMSE | 0.0522 | ||
rRMSE | 7.1228 | ||
MBE | 0.0045 | ||
a20 | 0.8724 | ||
SVM | R 2 | 0.9561 | |
MAE | 0.0621 | ||
MAPE | 0.2101 | ||
MSE | 0.0043 | ||
RMSE | 0.0656 | ||
rRMSE | 14.2356 | ||
MBE | 0.0335 | ||
a20 | 0.7022 | ||
MLP | R 2 | 0.9348 | |
MAE | 0.0711 | ||
MAPE | 0.2171 | ||
MSE | 0.0064 | ||
RMSE | 0.0801 | ||
rRMSE | 18.5797 | ||
MBE | 0.0519 | ||
a20 | 0.5320 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.