Open Access
Table 5
Statistical indicators of XGBoost, SVM, and MLP algorithms for scenario 1 to predict CO2 emissions.
Features | Algorithms | Statistical indicators | Results |
---|---|---|---|
ENERGY/VK/POP/Y/GDP | XGBoost | R 2 | 0.9731 |
MAE | 0.0366 | ||
MAPE | 0.0866 | ||
MSE | 0.0026 | ||
RMSE | 0.0514 | ||
rRMSE | 7.0159 | ||
MBE | 0.0042 | ||
a20 | 0.8937 | ||
SVM | R 2 | 0.9485 | |
MAE | 0.0657 | ||
MAPE | 0.2179 | ||
MSE | 0.0050 | ||
RMSE | 0.0711 | ||
rRMSE | 15.0994 | ||
MBE | 0.0408 | ||
a20 | 0.6809 | ||
MLP | R 2 | 0.8969 | |
MAE | 0.0865 | ||
MAPE | 0.2457 | ||
MSE | 0.0101 | ||
RMSE | 0.1007 | ||
rRMSE | 18.6294 | ||
MBE | 0.0651 | ||
a20 | 0.5107 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.