Open Access
Table 4
Correlation indicators of variables with respect to each other used in the present study.
Item | CO2 emission | Years | Vehicle kilometer | GDP | Population | Energy consumption |
---|---|---|---|---|---|---|
CO2 emission | 1 | – | – | – | – | – |
Years | 0.95643 | 1 | – | – | – | – |
Vehicle kilometer | 0.96875 | 0.94666 | 1 | – | – | – |
GDP | 0.92063 | 0.90058 | 0.95352 | 1 | – | – |
Population | 0.96002 | 0.99971 | 0.94980 | 0.89928 | 1 | – |
Energy consumption | 0.98563 | 0.94117 | 0.98639 | 0.93364 | 0.94556 | 1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.