Open Access
Table 6
Available area at airport premises.
Airports | Latitude and Longitude | Sites | Site area (Ac) | Total site area (Ac) | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
Karachi | 24.9008°N, 67.1681°E | Site #1 | 9.86 | 118.67 | ✓ |
Site #2 | 17.09 | ||||
Site #3 | 91.72 | ||||
Islamabad | 33.5563°N, 72.8341°E | Site #1 | 30 | 93.65 | ✓ |
Site #2 | 14.6 | ||||
Site #3 | 2.54 | ||||
Site #4 | 46.51 | ||||
Peshawar | 33.9898°N, 71.5192°E | Site #1 | 3.96 | 29.65 | ✓ |
Site #2 | 9.98 | ||||
Site #3 | 5.49 | ||||
Site #4 | 3.6 | ||||
Site #5 | 6.62 | ||||
Lahore | 31.5203°N, 74.4104°E | Site #1 | 33.76 | 152.94 | ✓ |
Site #2 | 19.38 | ||||
Site #3 | 65.21 | ||||
Site #4 | 26.19 | ||||
Site #5 | 8.4 | ||||
Quetta | 30.2491°N, 66.9488°E | Site #1 | 6.21 | 115.99 | ✓ |
Site #2 | 12.73 | ||||
Site #3 | 97.05 |
1 MW solar PV power system requires 3.5 acres [16].
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.