Open Access
Table 4
Cost break-up for 1MW solar PV facility.
Particulars | Cost (m$/MW) |
---|---|
PV modules (Crystalline Silicon) | 0.23 |
Capital cost of CdTe panels [34] | 0.28 |
Tracking system | 0.048 |
PV Inverters | 0.04 |
Mounting structure | 0.108 |
Balance of plant (Civil works, cables, transformer, etc.) | 0.224 |
Project development Cost | 0.0132 |
Insurance during construction | 0.0026 |
Financing fee and charges | 0.01065 |
Other cost during construction | 0.01325 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.