Open Access
Table 3
Result of 10-fold cross-validation.
Test set | Goodness of fit | Average relative error (%) | Time (s/step) |
---|---|---|---|
1 | 0.95335 | 0.95425 | 11 |
2 | 0.95428 | 0.95216 | 19 |
3 | 0.94213 | 1.21245 | 9 |
4 | 0.92987 | 1.75648 | 10 |
5 | 0.95417 | 0.96211 | 15 |
6 | 0.94110 | 1.20291 | 12 |
7 | 0.93875 | 1.42487 | 8 |
8 | 0.94887 | 1.18295 | 9 |
9 | 0.89841 | 1.98532 | 14 |
10 | 0.94251 | 1.20295 | 12 |
Average value | 0.94034 | 1.28364 | 11.9 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.