Open Access
Table 5
Test and predicted values of responses for VN for canola biodiesel.
Run | CNG addition (L/min) | Biodiesel ratio (%) | Engine speed (rpm) | Test |
Prediction |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibration (m/s2) | Noise dB[A] | Vibration (m/s2) | Noise dB[A] | ||||
1 | 15 | 20 | 2100 | 52.9 | 97.1 | 53.68 | 96.9000 |
2 | 10 | 20 | 1800 | 46.6 | 91.8 | 46.60 | 91.80 |
3 | 10 | 20 | 1800 | 46.6 | 91.8 | 46.60 | 91.80 |
4 | 10 | 40 | 1500 | 34.6 | 91.2 | 36.15 | 91.36 |
5 | 15 | 20 | 1500 | 34.8 | 91.5 | 34.33 | 91.63 |
6 | 15 | 40 | 1800 | 46.1 | 93.2 | 45.03 | 92.91 |
7 | 5 | 20 | 1500 | 37.9 | 91.9 | 37.13 | 92.10 |
8 | 15 | 0 | 1800 | 43.8 | 92.8 | 44.58 | 93.16 |
9 | 10 | 0 | 1500 | 39.4 | 92.3 | 39.10 | 91.81 |
10 | 10 | 40 | 2100 | 57.4 | 96.2 | 57.70 | 96.69 |
11 | 10 | 20 | 1800 | 46.6 | 91.8 | 46.60 | 91.80 |
12 | 5 | 40 | 1800 | 47.4 | 93.6 | 46.63 | 93.24 |
13 | 5 | 20 | 2100 | 55.1 | 97.4 | 55.58 | 97.28 |
14 | 5 | 0 | 1800 | 46.6 | 93.4 | 47.68 | 93.69 |
15 | 10 | 0 | 2100 | 56.9 | 97.1 | 55.35 | 96.94 |
16 | 10 | 20 | 1800 | 46.6 | 91.8 | 46.60 | 91.80 |
17 | 10 | 20 | 1800 | 46.6 | 91.8 | 46.60 | 91.80 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.