Open Access
Table 1
The variables and their corresponding levels for CCD.
Variables | Symbol | Levels |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
−α | −1 | 0 | 1 | α | ||
Methanol to oil molar ratio (mol/mol) | A | 2:1 | 4:1 | 6:1 | 8:1 | 10:1 |
Catalyst concentration (wt.%) | B | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
Reaction temperature (°C) | C | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Reaction time (min) | D | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.